Product Descriptions
Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be opera-ble above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addi-tion, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.
Product Technical Parameter
| Part# | BZX85C15 |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Diodes | |
| Zener | |
| Single Zener Diodes | |
| Mfr | - |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 15 V |
| Tolerance | ±6% |
| Power - Max | 1 W |
| Impedance (Max) (Zzt) | 15 Ohms |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 10.5 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 200 mA |
| Operating Temperature | -65°C ~ 200°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Supplier Device Package | DO-41 |
| Base Product Number | BZX85C15 |
Product Show

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |




