Product Details
The AD8361 is a mean-responding power detector for use in high frequency receiver and transmitter signal chains, up to 2.5 GHz. It is very easy to apply. It requires a single supply only between 2.7 V and 5.5 V, a power supply decoupling capacitor, and an input coupling capacitor in most applications. The output is a linear-responding dc voltage with a conversion gain of 7.5 V/V rms. An external filter capacitor can be added to increase the averaging time constant.
Product Features
Calibrated rms response
Excellent temperature stability
Up to 30 dB input range at 2.5 GHz
700 mV rms, 10 dBm, re 50 Ω maximum input
±0.25 dB linear response up to 2.5 GHz
Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
Low power: 3.3 mW at 3 V supply
Rapid power-down to less than 1 µA
Product Applications
Measurement of CDMA, W-CDMA, QAM, other complex modulation waveforms RF transmitter or receiver power measurement
Specifications
| Part# | AD8361ARMZ-REEL |
| Category | RF and Wireless |
| RF Detectors | |
| Mfr | / |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| / | |
| Product Status | Active |
| Frequency | 2.5GHz |
| RF Type | Cellular, CDMA, W-CDMA |
| Input Range | 0 ~ 700mV |
| Accuracy | ±0.25dB |
| Voltage - Supply | 2.7V ~ 5.5V |
| Current - Supply | 1.1 mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Base Product Number | AD8361 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |




