Product Features

| D1 MINI脚位 D1 MINI Foot Position | ESP-8266定义 ESP-8266 Definition | 脚位功能 Foot position function |
| TX | TXD | 数据输出 Data output |
| RX | RXD | 数据输入 Data input |
| D1 | GPIO5 | IO port,SCL |
| D2 | GPIO4 | IO port,SDA |
| D3 | GPIO0 | IO port,10K PULL-UP |
| D4 | GPIO2 | IO port,10K PULL-UP, BUILTIN_LED |
| GND | GND | GND |
| 5V | 5V | 5V |
| RST | RST | 复位按键 Reset button |
| A0 | A0 | 模拟输入 Max3.2V Analog input Max3.2V |
| D0 | GPIO16 | IO port |
| D5 | GPIO14 | IO port,SCK |
| D6 | GPIO12 | IO port,MISO |
| D7 | GPIO13 | IO port,MOSI |
| D8 | GPIO15 | IO port,10K PULL-UP,SS |
| 3.3V | 3.3V | 3.3V |
All IO pins operate at 3.3V. All IOs except D0 support interrupts, PWM/I2C/single line.
Product Size

Product Show




Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |







