Product Descriptions
E75-2G4M20S is a low-power, high-performance ZigBee module developed based on NXP JN5168 chip, providing a complete application integration solution based on IEEE802.15.4 standard ISM (2.4-2.5GHz) frequency band. Supports protocols such as FastZigBee, ZNET, JenNet IP, ZigBee PRO, RF4CE, etc., and can be quickly applied to industrial control, industrial data collection, agricultural control, mining personnel positioning, smart homes, smart remote controllers, and other occasions.
Specifications
| Attribute | Attribute value | |
| ANSM-Part# | ANSM-E75-2G4M20S | |
| Working frequency | 2405~2480 MHz | Default: 2.4GHz(32MHz oscillator) |
| Transmitting power | 20 dBm | About 100mW |
| Receiving sensitivity | -100 dBm | Air data rate: 250kbps |
| Air data rate | 250kbps | |
| Test distance | 1000m | In open and clear air, with maximum power, 5dBi antenna gain, height of 2m,air data rate: 250kbps |
| IC | JN5168ASGU482/QFN40 | - |
| FLASH | 256 KB | - |
| RAM | 32 KB | - |
| Core | 32bit RISC CPU | - |
| Size | 16 * 30 mm | - |
| Antenna type | PCB / Stamp hole | - |
| Communication interface | SPI | - |
| Package | SMD | - |
Actual product photos


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





