Product Descriptions
E103-RTL8189FTV is a low-cost and high-performance WiFi module based on RTL8189FTV-VC-CG. Compliant with the IEEE 802.11b/g/n standard, the highest data rate can reach 150Mbps, with rich interfaces and powerful processors, providing a complete solution for integrated wireless LAN devices with high throughput performance.
Product Features
The operating frequency range is 2.4GHz to 2.484GHz, and it supports the global license free ISM 2.4GHz frequency band;
The maximum wireless speed can reach 150Mbps;
Compliant with the IEEE 802.11b/g/n protocol standard;
Supports 20/40 channel bandwidth;
The communication interface is SDIO 2.0;
Working temperature: -20 to+70 ℃;
Widely used in the Internet of Things;
Product Applications
WiFi video transmission;
WiFi audio transmission;
Router;
WiFi repeater;
Serial port forwarding and other smart home universal modules;
Cloud service application
IoT gateway;
Specifications
| Attribute | Attribute value | |
| ANSM-Part# | ANSM-E103-RTL8189FTV | |
| 发射功率 Transmission power | 15~17dBm(The typical value is 16) | |
| WiFi 协议 WiFi protocol | IEEE 802.11b/g/n | |
| 参考距离 Reference distance | 200M | 天线增益 5dBi,模块与设备端通信 Antenna gain 5dBi, communication between module and device end |
| 通信接口 Communication interface | SDIO 2.0 | |
| 工作频段 Working frequency band | 2.4~2.484GHz | 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段 Support global license free ISM 2.4GHz frequency band |
| 工作温度 Operation temperature | -20℃~70℃ | |
| 工作湿度 Working humidity | 10%~95%RH | 无凝露 No condensation |
| 芯片 Chip | RTL8189FTV-VC-CG | |
| 封装方式 Packaging method | 贴片 Surface mount | |
| 天线接口 Antenna interface | 邮票孔 Stamp hole | 特性阻抗约 50Ω Characteristic impedance is about 50 Ω |
| 通信接口 Communication interface | SDIO 2.0 | |
| 尺寸 Size | 12*12*1.9mm | 误差尺寸为±0.2mm The error size is ± 0.2mm |
| 重量 Weight | 0.69g | 误差为±0.1g The error is ± 0.1g |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





