Product Descriptions
E101-32WN4-XS-UE WIFI module based on ESP32-D0WD-V3 chip solution.
E101-32WN4-XS-UE is a universal Wi Fi module with powerful functions and built-in ESP32-D0WD-V3 chip, Xtensa ® Dual core 32-bit LX6 microprocessor, 448 KB ROM, 520 KB SRAM, 16 KB RTC SRAM supports clock frequencies up to 240 MHz.
It can be used for low-power sensor networks and demanding tasks such as speech encoding, audio streaming, and MP3 decoding.
Product Features
⚫ 4 MB SPI flash,
⚫ Support AT commands;
⚫ Support serial communication and flow control. The maximum supported baud rate is 128000;
⚫ Support automatic and manual networking;
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-E101-32WN4-XS-UE |
| 产品尺寸 Product size | 19.2*18*3.2mm |
| 天线 Antenna | 第一代IPEX The first generation IPEX |
| 工作电压 Working voltage | 3.0~3.6Vdc |
| 传输距离 Distance | 400 meters |
| 频段 Frequency band | 2.4~2.5GHz |
| 封装方式 Packaging method | 贴片封装 Surface mount packaging |
| 通信制式 Communication mode | WiFi |
| 适用地区 Zone of application | China |
| 发射功率 Transmission power | 20dBm |
| 温度范围 Temperature range | -40℃~85℃ |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





