Product Descriptions
E101-C3MN4-PS&E101-C3MN4-XS WIFI module based on ESP32-C3 chip solution.
E101-C3MN4-PS&E101-C3MN4-XS is a universal Wi Fi module with a small size, rich peripheral interfaces, 4 MB embedded flash configuration, and RISC-V 32-bit single core processor. The chip integrates a variety of peripherals, including UART, I2C, I2S, infrared remote control module (remote control peripheral), LED PWM controller, universal DMA controller TWAI ® Controller, USB serial/JTAG controller, temperature sensor, and analog-to-digital converter, as well as single wire, dual wire, and four wire SPI interfaces. The following two modules are only packaged differently.
Can be used in fields such as smart homes, industrial automation, healthcare, consumer electronics, etc.
Product Features
⚫ 4 MB embedded flash,
⚫ Support AT commands;
⚫ Support serial communication and flow control. The maximum supported baud rate is 128000;
⚫ Support automatic and manual networking;
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-E101-C3MN4-XS |
| 产品尺寸 Product size | 12.5*13.2*2.4mm |
| 天线 Antenna | 第三代IPEX Third generation IPEX |
| 工作电压 Working voltage | 3.0~3.6Vdc |
| 传输距离 Distance | 300 meters |
| 频段 Frequency band | 2.4~2.5GHz |
| 封装方式 Packaging method | 贴片封装 Surface mount packaging |
| 通信制式 Communication mode | WiFi |
| 适用地区 Zone of application | China |
| 发射功率 Transmission power | 20dBm |
| 温度范围 Temperature range | -40℃~85℃ |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





