Product Details
| Functional Description The CY62146EV30 is a high performance CMOS static RAM organized as 256K words by 16 bits. This device features an advanced circuit design designed to provide an ultra low active current. Ultra low active current is ideal for providing More Battery Life™ (MoBL®) in portable applications such as cellular telephones. The device also has an automatic power down feature that significantly reduces power consumption by 80 percent when addresses are not toggling. Features ■ Very High Speed: 45 ns ■ Temperature Ranges ❐ Industrial: –40°C to +85°C ❐ Automotive-A: –40°C to +85°C ■ Wide Voltage Range: 2.20V–3.60V ■ Pin Compatible with CY62146DV30 ■ Ultra Low Standby Power ❐ Typical standby current: 1 μA ❐ Maximum standby current: 7 μA ■ Ultra Low Active Power ❐ Typical active current: 2 mA at f = 1 MHz ■ Easy Memory Expansion with CE and OE Features ■ Automatic Power Down when Deselected ■ CMOS for Optimum Speed and Power ■ Available in a Pb-free 48-ball VFBGA and 44-pin TSOP II Packages |
Product Description
| Type | Description |
| ANSC PART# | ANSC-CY62146EV30LL-45ZSXI |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Memory | |
| Memory | |
| Mfr | Original |
| Series | MOBL™ |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Memory Type | Volatile |
| Memory Format | SRAM |
| Technology | SRAM - Asynchronous |
| Memory Size | 4Mbit |
| Memory Organization | 256K x 16 |
| Memory Interface | Parallel |
| Write Cycle Time - Word, Page | 45ns |
| Access Time | 45 ns |
| Voltage - Supply | 2.2V ~ 3.6V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) |
| Supplier Device Package | 44-TSOP II |
| Base Product Number | CY62146 |
Actual image of the product

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |





