Product Details
| General Description The MAX4410 stereo headphone driver is designed for portable equipment where board space is at a premium. The MAX4410 uses a unique, patented, DirectDrive architecture to produce a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for large DC-blocking capacitors, saving cost, board space, and component height. Features ♦ No Bulky DC-Blocking Capacitors Required ♦ Ground-Referenced Outputs Eliminate DC-Bias Voltages on Headphone Ground Pin ♦ No Degradation of Low-Frequency Response Due to Output Capacitors ♦ 80mW Per Channel into 16Ω ♦ Low 0.003% THD + N ♦ High PSRR (90dB at 1kHz) ♦ Integrated Click-and-Pop Suppression ♦ 1.8V to 3.6V Single-Supply Operation ♦ Low Quiescent Current ♦ Independent Left/Right, Low-Power Shutdown Controls ♦ Short-Circuit and Thermal Overload Protection ♦ ±8kV ESD-Protected Amplifier Outputs ♦ Available in Space-Saving Packages 16-Bump UCSP (2mm x 2mm x 0.6mm) 14-Pin TSSOP Applications Notebooks Cellular Phones PDAs MP3 Players Web Pads Portable Audio Equipment |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC- MAX4410EUD |
| Ihs Manufacturer | Original |
| Part Package Code | TSSOP |
| Package Description | 4.40 MM, TSSOP-14 |
| Pin Count | 14 |
| Bandwidth-Nom | 22 kHz |
| Consumer IC Type | AUDIO AMPLIFIER |
| Length | 5 mm |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 14 |
| Operating Temperature-Max | 85 °C |
| Operating Temperature-Min | -40 °C |
| Output Power-Nom | 0.08 W |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TSSOP |
| Package Equivalence Code | TSSOP14,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.1 mm |
| Supply Current-Max | 11.5 mA |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 1.8 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | BICMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.65 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Width | 4.4 mm |
Actual image of the product
Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |





