Product Details
|
The MC1488 is a monolithic quad line driver designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with the specifications of EIA Standard No. EIA−232D. Features • Current Limited Output ±10 mA typical • Power−Off Source Impedance 300 minimum • Simple Slew Rate Control with External Capacitor • Flexible Operating Supply Range • Compatible with All ON Semiconductor DTL and TTL Logic Families • Pb−Free Packages are Available |
Product Description
| Type# | Description |
| ANSC PART# | ANSC - MC1488L |
| Ihs Manufacturer | MOTOROLA INC |
| Package Description | 632-08 |
| Additional Feature | 1 SINGLE INPUT DRIVER; PROGRAMMABLE SLEW RATE |
| Differential Output | NO |
| Driver Number of Bits | 4 |
| High Level Input Current-Max | 0.00001 A |
| Input Characteristics | GATED |
| Interface IC Type | LINE DRIVER |
| Interface Standard | EIA-232-C |
| Length | 19.495 mm |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 14 |
| Operating Temperature-Max | 75 °C |
| Operating Temperature-Min | |
| Out Swing-Min | 12 V |
| Output Characteristics | TOTEM-POLE |
| Output Polarity | INVERTED |
| Package Body Material | CERAMIC, GLASS-SEALED |
| Package Code | DIP |
| Package Equivalence Code | DIP14,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Receive Delay-Max | / |
| Seated Height-Max | 5.08 mm |
| Supply Current-Max | 34 mA |
| Supply Voltage-Nom | 12 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | BIPOLAR |
| Temperature Grade | COMMERCIAL EXTENDED |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Transmit Delay-Max | 175 ns |
| Width | 7.62 mm |
Product Photos
Product datasheet
For more information, please download
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Standard packaging
Multiple product supply
Welcome to visit our company
Warehouse Real Shot
Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 |
BGA |





