Product Descriptions
This 30 V, 4.0 mΩ, SON 3.3 mm × 3.3 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance in power conversion applications.
Product Features
• Low Qg and Qgd
• Low Thermal Resistance
• Avalanche Rated
• Pb Free
• RoHS Compliant
• Halogen Free
• SON 3.3 mm × 3.3 mm Package
Product Applications
• Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom, and Computing Systems
• Optimized for Control, and Sync FET Applications
Specifications
| Part# | CSD17577Q3A |
| category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistor - FET, MOSFET - Single | |
| manufacturer | - |
| series | NexFET™ |
| Package | Tape and Reel (TR) |
| Shear Band (CT) | |
| Product Status | in stock |
| FET type | N channel |
| technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain-Source Voltage (Vdss) | 30V |
| Current at 25°C - Continuous Drain (Id) | 35A (Ta) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| On-resistance (max) at different Id, Vgs | 4.8 milliohms @ 16A, 10V |
| Vgs(th) (maximum) at different Ids | 1.8V @ 250µA |
| Gate charge (Qg) at different Vgs (max) | 35nC @ 10V |
| Vgs (max) | ±20V |
| Input capacitance (Ciss) at different Vds (max) | 2310 pF @ 15V |
| FET function | - |
| Power dissipation (max) | 2.8W(Ta), 53W(Tc) |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| installation type | Surface Mount Type |
| Supplier Device Packaging | 8-VSONP (3x3.3) |
| Package/Enclosure | 8-PowerVDFN |
| Basic product number | CSD17577 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





