Product Details
The WSR3R1000FEA Res Metal Strip 4527 0.1 Ohm 1% 3W ±75ppm/°C Sulfur Resistant J-Lead SMD T/R Automotive AEC-Q200.
Products Features
•Molded high temperature encapsulation
•All welded construction of the Power MetalStrip® resistors are ideal for all types of currentsensing, voltage division and pulseapplications
•Proprietary processing technique producesextremely low resistance values (down to 0.001 Ohm)
•Sulfur resistance by construction that is unaffected by high sulfur environments
•Solid metal nickel-chrome or manganesecopper alloy resistive element with low TCR (< 20 ppm/°C) •Very low inductance 0.5 nH to 5 nH
•Excellent frequency response to 50 MHz
•Low thermal EMF (< 3 μV/°C) •AEC-Q200 qualified (1)
Specifications
Attribute | Attribute value |
ANSM-Part# | ANSM-WSR3R1000FEA |
Category | Resistors |
Chip Resistor - Surface Mount | |
Mfr | / |
Series | WSR |
Package | Tape & Reel (TR) |
Cut Tape (CT) | |
Digi-Reel® | |
Product Status | Active |
Resistance | 100 mOhms |
Tolerance | ±1% |
Power (Watts) | 3W |
Composition | Metal Element |
Features | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
Temperature Coefficient | ±75ppm/°C |
Operating Temperature | -65°C ~ 275°C |
Package / Case | 4527 J-Lead |
Supplier Device Package | 4527 |
Ratings | AEC-Q200 |
Size / Dimension | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) |
Height - Seated (Max) | 0.100" (2.54mm) |
Number of Terminations | 2 |
Failure Rate | - |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





