Product Features
• Operating temperature range of -55 °C to +125 °C
• High temperature and high humidity operation
• Qualification testing based on AEC-Q200 with 85 °C / 85 % RH performance testing up to 500 hours
• Ultra low ESR
• Molded case 7343-31 EIA size
• Terminations: Ni / Pd / Au
• Moisture sensitivity level 3
• Material categorization: for definitions of compliance
Product Applications
• Decoupling, smoothing, filtering
• Switch mode and point of load power supply
• Automotive - infotainment and cockpit electronics
• Storage and networking infrastructure equipment
• Industrial applications requiring high temperature operation
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-T50D476M016C0070 |
| Category | Capacitors |
| Tantalum - Polymer Capacitors | |
| Mfr | - |
| Series | vPolyTan™ T50 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Product Status | Active |
| Capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 16 V |
| Type | Molded |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 70mOhm @ 100kHz |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Lead Spacing | - |
| Manufacturer Size Code | D |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Features | Automotive |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





