Product Feature
• High energy storage and very low resistance
• High inductance values are perfect for EL driver applications.
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-D03316P-224MLD |
| Category | Inductors, Coils, Chokes |
| Fixed Inductors | |
| Mfr | Original |
| Series | DO3316 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active |
| Type | Drum Core |
| Material - Core | Ferrite |
| Inductance | 220 µH |
| Tolerance | ±20% |
| Current Rating (Amps) | 800 mA |
| Current - Saturation (Isat) | 800mA |
| Shielding | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 610mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Frequency - Self Resonant | 5MHz |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Nonstandard |
| Supplier Device Package | - |
| Size / Dimension | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.205" (5.21mm) |
Actual product photos

Product Data Book:


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| <span style="font-size: 18px;"% |





