Product Display

model: | SSR-10DA SSR-25DA SSR-40DA SSR-60DA SSR-80DA SSR-100DA | |
Load current: | 10A 25A 40A 60A 80A 100A | |
Control voltage: | 3-32VDC | |
Load voltage range: | 24-380VAC | |
Cooling conditions: | 10-25A with radiator 40-100A with radiator | |
Load current: | Resistive load 3 times Inductive load 7 times | |
Switching off voltage: | <1.5vDC | |
Control current: | <25mA | |
Starting current: | 5mA | |
Insulation voltage: | >2500mA | |
Weight: | 90g | |
Work instructions: | LED | |
Fixing method: | Bolt fixation |

model: | SSR-10VA SSR-25VA SSR-40VA SSR-60VA SSR-80VA SSR-100VA | |
Load current: | 10A 25A 40A 60A 80A 100A | |
Control voltage: | 24-380VDC | |
Voltage regulation method: | 500KΩ/1 || 4W | |
Cooling conditions: | 10-25A with radiator 40-100A with radiator | |
Load current: | Resistive load 3 times Inductive load 7 times | |
Switching off voltage: | ≤1.5vDC | |
Control current: | <25mA | |
Starting current: | 5mA | |
Insulation voltage: | ≥2500mA | |
Weight: | 90g | |
Work instructions: | LED | |
Fixing method: | Bolt fixation |

model: | SSR-10DA-H SSR-25DA-H SSR-40DA-H SSR-60DA-H SSR-80DA-H SSR-100DA-H | |
Load current: | 10A 25A 40A 60A 80A 100A | |
Control voltage: | 3-32VDC | |
Load voltage range: | 24-480VAC | |
Cooling conditions: | 10-25A with radiator 40-100A with radiator | |
Load current: | Resistive load 3 times Inductive load 7 times | |
Switching off voltage: | ≤1.5vDC | |
Control current: | <25mA | |
Starting current: | 5mA | |
Insulation voltage: | ≥2500mA | |
Weight: | 90g | |
Work instructions: | LED | |
Fixing method: | Bolt fixation |

model: | SSR-10AA SSR-25AA SSR-40AA SSR-60AA SSR-80AA SSR-100AA | |
Load current: | 10A 25A 40A 60A 80A 100A | |
Control voltage: | 80-250VDC | |
Load voltage range: | 24-480VAC | |
Cooling conditions: | 10-25A with radiator 40-100A with radiator | |
Load current: | Resistive load 3 times Inductive load 7 times | |
Switching off voltage: | ≤1.5vDC | |
Control current: | <25mA | |
Starting current: | 5mA | |
Insulation voltage: | ≥2500mA | |
Weight: | 90g | |
Work instructions: | LED | |
Fixing method: | Bolt fixation |

model: | SSR-10AA-H SSR-25AA-H SSR-40AA-H SSR-60AA-H SSR-80AA-H SSR-100AA-H | |
Load current: | 10A 25A 40A 60A 80A 100A | |
Control voltage: | 80-250VDC | |
Load voltage range: | 24-480VAC | |
Cooling conditions: | 10-25A with radiator 40-100A with radiator | |
Load current: | Resistive load 3 times Inductive load 7 times | |
Switching off voltage: | ≤1.5vDC | |
Control current: | <25mA | |
Starting current: | 5mA | |
Insulation voltage: | ≥2500mA | |
Weight: | 90g | |
Work instructions: | LED | |
Fixing method: | Bolt fixation |

model: | SSR-10DD SSR-25DD SSR-40DD SSR-60DD SSR-80DD SSR-100DD | |
Load current: | 10A 25A 40A 60A 80A 100A | |
Control voltage: | 3-32VDC | |
Load voltage range: | 5-60VAC | |
Cooling conditions: | 10-25A with radiator 40-100A with radiator | |
Load current: | Resistive load 3 times Inductive load 7 times | |
Switching off voltage: | ≤1.5vDC | |
Control current: | <25mA | |
Starting current: | 5mA | |
Insulation voltage: | ≥2500mA | |
Weight: | 90g | |
Work instructions: | LED | |
Fixing method: | Bolt fixation |





