Description
breakthrough MDmeshTM technology, which combines the multiple drain process with the company's PowerMESHTM horizontal layout, was used to manufacture STF11NM80 MOSFETs. These devices have a very low on-resistance, a very high dv/dt, and good avalanche properties. These Power MOSFETs have an overall dynamic performance that is superior to similar items on the market because to ST's proprietary strip process.
Product Features
Gate charge and input capacitance are both low.
Input gate resistance is low.
The industry's best RDS(on)*Qg
Product Applications
Switching applications
Product Description
Type | Description |
|---|---|
ANSC PART# | ANSC - STF11NM80 |
Category | Discrete Semiconductor Products Transistors FETs, MOSFETs Single FETs, MOSFETs |
Mfr | / |
Series | MDmesh™ |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
FET Type | N-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 800 V |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 11A (Tc) |
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 400mOhm @ 5.5A, 10V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 43.6 nC @ 10 V |
Vgs (Max) | ±30V |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1630 pF @ 25 V |
FET Feature | - |
Power Dissipation (Max) | 35W (Tc) |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Through Hole |
Supplier Device Package | TO-220FP |
Package / Case | TO-220-3 Full Pack |
Base Product Number | STF11 |
Actual image of the product

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |





