| Part# | TMK432C476MM |
| category | capacitor |
| ceramic capacitor | |
| manufacturer |
/ |
| series | M |
| Package | Tape and Reel (TR) |
| Shear Band (CT) | |
| product status | discontinued |
| capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 25V |
| Temperature Coefficient | X5S |
| Operating temperature | -55°C ~ 85°C |
| characteristic | - |
| grade | - |
| application | Universal |
| installation type | Surface Mount, MLCC |
| Package/Enclosure | 1812 (4532 metric) |
| size/dimension | 0.177"L x 0.126"W (4.50mm x 3.20mm) |
| Height - Mounted (Maximum) | - |
| Thickness (max) | 0.106"(2.70mm) |
.jpg)



.png)









