Product Details
|
DESCRIPTION Low-power voltage regulator diodes encapsulated in a very small SOD323 (SC-76) plastic SMD package. The diodes are available in the normalized E24 ±2% (BZX384-B) and approx. ±5% (BZX384-C) tolerance range. The series consists of 37 types with nominal working voltages from 2.4 to 75 V. FEATURES • Total power dissipation: max. 300 mW • Two tolerance series: ±2% and approx. ±5% • Working voltage range: nominal 2.4 to 75 V (E24 range) • Non-repetitive peak reverse power dissipation: max. 40 W. APPLICATIONS • General regulation functions. |
Product Description
| Type | Description |
| PART# | BZX384-C5V1 |
| Ihs Manufacturer | Original |
| Part Package Code | SC-76 |
| Package Description | PLASTIC, SC-76, 2 PIN |
| Pin Count | 2 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8541.10.00.50 |
| Samacsys Manufacturer | NXP |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | ZENER DIODE |
| Dynamic Impedance-Max | 480 Ω |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G2 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Max |
150 °C |
| Operating Temperature-Min |
-65 °C |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Polarity | UNIDIRECTIONAL |
| Power Dissipation-Max | 0.3 W |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Reference Voltage-Nom | 5.1 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | ZENER |
| Terminal Finish | Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Voltage Tol-Max | 5% |
| Working Test Current | 5 mA |
Actual image of the product





